پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
اطلاعات بیشتر ارتباط بهتر را تسهیل می کند.
با موفقیت ثبت شد!
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام بگذارید
ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت
پیام شما باید بین 20 تا 3000 کاراکتر باشد!
لطفا ایمیل خود را چک کنید!
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | ESTY |
گواهی: | ISO9001/ISO14001/SGS/CE |
شماره مدل: | همگن |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500متر مربع |
قیمت: | 5.2-8.1USD/SQM |
جزئیات بسته بندی: | 16rolls/palet ، 10pallets/20gp |
زمان تحویل: | 7-10 روز کاری |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
قابلیت ارائه: | 1000000 متر مربع / متر مربع در ماه |
نام محصول: | کفپوش انعطاف پذیر کفپوش انعطاف پذیر کفپوش انعطاف پذیر | استفاده: | در داخل |
---|---|---|---|
عرض: | 2 متر | درخواست: | مدرسه/ بیمارستان و غیره |
مقاومت در برابر مواد شیمیایی: | عالی بود | درمان سطح: | پوشش UV |
برجسته کردن: | کاشی های کف PVC,کفپوش های وینیلی انعطاف پذیر,flexible vinyl flooring |
کفپوش های انعطاف پذیر جهت دار PVC کفپوش های انعطاف پذیر
ویژگی:
1کفپوش های چند منظوره همگن انعطاف پذیر با عملکرد بالا
2توصیه می شود برای مناطق با ترافیک زیاد در ساختمان های آموزشی، اداری، خرده فروشی، بیمارستان و نهادی استفاده شود.
3.حفاظت درمان نگهداری ویژه با مقاومت عالی در برابر خراش و پاکسازی آسان.
4. لایه پوشیدن شفاف با طراحی چاپی، بالاترین دوام
5.بدون DOP،بدون heavy-metate،بدون بنزن،بدون فورمالدهید و 100% مطابق با REACH، دوستانه به سلامتی و محیط زیست
عملکرد محصول | استاندارد آزمایش | ESTY | گرفلور | هدف |
وزن کل | EN430 | 2850g/m2 | ۲۷۵۰ گرم در متر مربع | ۳۰۰۰ گرم/متر |
ضخامت کل | EN428 | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
عرض ورق | EN426 | 1.83 متري | 2 متر | 2 متر |
طول ورق | EN426 | 20 متري | 20 متري | 23 متر |
گروه لباس پوشیدن | EN660 | T | T | T |
شکاف باقیمانده | EN433 | 0.025 میلی متر | حدود 0.04 میلی متر | حدود 0.03mm |
ثبات ابعاد | EN434 | ≤0.40٪ | ≤0.40% (رول ها) | ≤0.40% (رول ها) |
مقاومت در برابر مواد شیمیایی | EN423 | خوبه | خوبه | خوبه |
واکنش به آتش | EN13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
رفتار الکتریکی | EN1815 | ≤2KV | <2KV | <2KV |
کاهش صدا در اثر ضربه | ENISO717/2△Lw | حدود 4دبي | ||
مقاومت رنگ در برابر نور | ENISO105-B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
مقاومت در برابر قالب | DIN ENISO846-A/C | هیچ باکتری ای | هیچ باکتری ای | هیچ باکتری ای |
مقاومت لغزشی | DIN 51130 | R9 | R9 | R9 |
آزمایش مواد خطرناک | GB 18586-2001 | عبور | عبور | |
درمان سطح | PUR | PUR | PUR |
مشخصات:
توضیحات | معیار | واحد | ارقام |
ضخامت کل | EN 428 | mm | 2.0 |
وزن | EN 428 | g/sqm | ۲۷۰۰ - ۳۱۵۰ |
عرض | EN 428 | m | 2.0 |
طول کویل | EN 428 | m | 20 |
طبقه بندی:
نگه داشتن شعله | GB 8624 - 1997 | سطح B1 |
آزمایش سمی | GB 18586 - 2001 | خوبه |
مقاومت الکتریکی | EN 1081 | >109-10 |
مقاومت ضد لغزشی (خشک) | EN 13893 | ≥0.3 |
مقاومت ضد لغزش (رطوبت) | EN 51130 | R9 |
اجراها:
خیس شدن | EN 649 | T |
آزمایش چرخ ریستور | EN 425 | راضی |
ثبات رنگ | EN 20105-B02 | ≥6 |
مقاومت در برابر مواد شیمیایی | EN 423 | خوبه |
ثبات دما | EN 434 | ≤0.40 |
انعطاف پذیری | EN 435 | عالی بود |
درمان بهداشت | MRSA | خوبه |
کاهش صدا | EN ISO 717/2 | اپلیکیشن ~ 4db |
ضد بیوز | EN 846 | ضد |
شکاف | EN 433 | ~ 0.05 میلی متر |
شکاف باقیمانده | EN 433 | ~ 0.04 میلی متر |
عایق ترمال | EN 12524 | مناسب |
درمان سطح | PUR/UV |
ضخامت | جزئیات بسته بندی |
2 میلی متر | 16 رول/پالت، 10 پالات/20GP، 6400مربع/20GP |
3 میلی متر | 16 رول/پالت، 10 پالت/20GP، 4800مربع/20GP |
چرا کفپوش های همگن ما را انتخاب کردید؟
1تضمین کیفیت کفپوش های همگن
2نسبت هزینه عملکرد بالا با کیفیت ثابت
3. سرعت سریع پاسخ ایمیل خود را و می تواند صفحه نقل قول فقط برای شما.
4خدمات حرفه ای و پیشنهادات ارائه دهید.
5. با کیفیت بالا بهترین قیمت را نقل قول می کنم
6. می تواند نمونه رایگان ارائه دهد، فقط نیاز به شما تحمل هزینه های حمل و نقل.